تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
التطبيقات
تتميز بطارية LiFePO4 عالية الطاقة من هذا النوع، والتي تحتوي على مادة موجبة من فوسفات الحديد الليثيوم، ببعض المزايا بما في ذلك معدل التفريغ العالي، وعمر الدورة الطويل، والسلامة الجيدة، والتيار الثابت، وتعديل نطاق البيئة الواسع وما إلى ذلك. يتم استخدامها في مجموعة واسعة من المنتجات.
المركبات الكهربائية (EV)
مزود الطاقة غير المنقطع (UPS)
نظام الإضاءة في حالات الطوارئ
نظام الأمن وإنذار الحريق
أنظمة الاتصالات
معدات الاتصالات
المعدات الطبية
نظام تخزين الطاقة الكهربائية
الفوانيس القابلة لإعادة الشحن
الأدوات الكهربائية، جزازات العشب، المكانس الكهربائية
معدات الصوت والفيديو المحمولة
معدات الحوسبة المحمولة
الكراسي المتحركة أو الدراجات الهوائية التي تعمل بالكهرباء
الألعاب والإلكترونيات الاستهلاكية
الميزات
صديقة للبيئة:
معتمدة من RoHS، بدون أي مواد خطرة وضارة.
معدل تفريغ مرتفع
1C للتشغيل المستمر، 3C نبضة للخلايا العادية و 20 C للتصميم الخاص.
التفريغ الذاتي المنخفض
بفضل تقنيتنا المبتكرة، يمكن أن يصل معدل التفريغ الذاتي لبطاريات CHAMPION LiFePO4 إلى أقل من 3٪ من السعة المقدرة شهريًا في ظل درجة حرارة التشغيل العادية، مما يمكّن بطاريات CHAMPION LiFePO4 من التخزين لفترة طويلة من الزمن.
عمر خدمة طويل
تم تصميم بطاريات CHAMPION LiFePO4 لتوفير خدمة أطول للمستخدم. يمكن توقع أكثر من 2000 دورة شحن / تفريغ، اعتمادًا على متوسط عمق التفريغ. 4 مرات أكثر من بطارية الرصاص الحمضية.
استعادة التفريغ العميق
تصميم مُحسَّن يمكّن البطارية من الحصول على استعادة أفضل بعد عمليات التفريغ العميق المتكررة.
لا يوجد تأثير للذاكرة
لا يوجد تأثير للذاكرة لبطارية LiFePO4 بعد الاستخدام المتكرر أو إعادة الشحن.
نطاق درجة حرارة التشغيل الواسع
درجة حرارة التشغيل: -20 درجة مئوية ~ +60 درجة مئوية
درجة حرارة التخزين: -20 درجة مئوية ~ +50 درجة مئوية
لا يوجد تأثير للذاكرة
لا يوجد تأثير للذاكرة لبطارية LiFePO4 بعد الاستخدام المتكرر أو إعادة الشحن.
حماية متعددة
الحماية من الشحن الزائد، والتفريغ الزائد، والتيار الزائد، ودرجة الحرارة
السلسلة | الموديل | الجهد المقنن | السعة المقدرة | الأبعاد (مم) | الوزن | |||
(فولت) | (أمبير/ساعة) | الطول | العرض | الارتفاع | السماكة | (كجم) | ||
100X33 | LFP1003320 | 3.2 | 20 | 100 | 33 | 124 | 136 | 0.8 |
LFP1003330 | 3.2 | 30 | 100 | 33 | 162 | 174 | 1.1 | |
LFP1003340 | 3.2 | 40 | 100 | 33 | 183 | 195 | 1.5 | |
130X33 | LFP1303320 | 3.2 | 20 | 130 | 33 | 106 | 118 | 0.9 |
LFP1303330 | 3.2 | 30 | 130 | 33 | 134 | 146 | 1.2 | |
LFP1303340 | 3.2 | 40 | 130 | 33 | 163 | 175 | 1.5 | |
150X33 | LFP1503330 | 3.2 | 30 | 150 | 33 | 122 | 134 | 1.2 |
LFP1503340 | 3.2 | 40 | 150 | 33 | 147 | 159 | 1.5 | |
LFP1503360 | 3.2 | 60 | 150 | 33 | 197 | 210 | 2.1 | |
LFP1503380 | 3.2 | 80 | 150 | 33 | 247 | 259 | 2.7 | |
LFP15033100 | 3.2 | 100 | 150 | 33 | 297 | 309 | 3.3 | |
170X43 | LFP1704340 | 3.2 | 40 | 170 | 43 | 114 | 126 | 1.5 |
LFP1704360 | 3.2 | 60 | 170 | 43 | 151 | 163 | 2.3 | |
LFP17043100 | 3.2 | 100 | 170 | 43 | 222 | 234 | 3.2 | |
LFP17043160 | 3.2 | 160 | 170 | 43 | 324 | 336 | 5.0 | |
LFP17043180 | 3.2 | 180 | 170 | 43 | 359 | 371 | 5.6 | |
130X78 | LFP13078160 | 3.2 | 160 | 130 | 78 | 239 | 251 | 5.1 |
LFP13078180 | 3.2 | 180 | 130 | 78 | 268 | 280 | 5.8 | |
150X60 | LFP1506060 | 3.2 | 60 | 150 | 60 | 142 | 154 | 2.5 |
LFP15060100 | 3.2 | 100 | 150 | 60 | 190 | 202 | 3.5 | |
LFP15060160 | 3.2 | 160 | 150 | 60 | 265 | 277 | 4.6 | |
LFP15060200 | 3.2 | 200 | 150 | 60 | 326 | 338 | 6.6 | |
LFP15060300 | 3.2 | 300 | 150 | 60 | 463 | 475 | 9.7 | |
LFP15060400 | 3.2 | 400 | 150 | 60 | 600 | 612 | 12.8 | |
LFP15060500 | 3.2 | 500 | 150 | 60 | 710 | 722 | 14.5 | |
138X60 | LFP13860100 | 3.2 | 100 | 138 | 60 | 204 | 216 | 3.8 |
445X65 | LFP44565550 | 3.2 | 550 | 445 | 65 | 267 | 279 |
اتصل شخص: Mr. Tom Lee
الهاتف :: 0086-13794980878